|
Produktdetails:
|
Zustand des Artikels: | Neues | Paket: | - Ja, das ist es. |
---|---|---|---|
Geräuschpegel: | 6Gb/s | Schnittstellen-Rate: | 600MB/s |
Durchschnittliche Suchzeit: | 2.0ms | Gewicht (einschließlich Paket): | 600 g |
Schalenmaterial: | ABS | Hat externe Stromversorgung: | - Ja, das ist es. |
Expansions-Hafen: | SATA | Schimmelpilz: | Nein |
Status der Erzeugnisse: | Verwendet, neu, geüberholt, OPEN-BOX | Anwendung: | Desktop und Laptop und Server |
Typ: | Inneres | Stil: | SSD |
HDD-Kapazität: | andere | Schnittstellentyp: | PCIE |
Pufferspeicher: | 512MB | Gelesene Geschwindigkeit: | 3000 MB/S |
Schreiben Sie Geschwindigkeit: | 1400 MB/S | Modell:: | PM983 1,92 TB |
Schnittstellentyp:: | pcie m.2 | Größe:: | 110.2*22*3.8mm |
Schreiben Sie Geschwindigkeit:: | 3100 MB/S | Gelesene Geschwindigkeit:: | 1400 MB/S |
Hafen: | Peking | ||
Markieren: | 1.92TB Enterprise SSD,PM983 Enterprise SSD,MZ1LB1T9HALS-00007 |
PM983 1.92TB M.2 PCIe MZ1LB1T9HALS-00007 Enterprise SSD für Speedserverspeicherung
Status der Erzeugnisse
|
Lagerbestand
|
Typ:
|
PCI Express 3.0 X4 NVME
|
Kapazität:
|
1.92 TB
|
Zufällig gelesen:
|
3100 MB/S
|
Zufällig schreiben:
|
1400 MB/S
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
Ansprechpartner: Ms. Kathy Xu
Telefon: 18340817440