Produktdetails:
|
Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Häfen: | ≥ 48 |
---|---|---|---|
Übertragungsrate: | 10/100/1000Mbps | Funktion: | LACP, POE, QoS, SNMP, VLAN-Unterstützung |
Kommunikationsmodus: | Vollduplex u. Halbduplex | Kapazität der Schalter: | 20,56 Tbit/s, 2,56 Tbit/s |
Produktbezeichnung: | Ethernet-Schalter | Umschaltkapazität: | 2,56 Tbit/s |
Ausgedehnte Schlitze: | Nicht gestützt | Zustand:: | Lagerbestand |
Hafen: | Peking |
Status der Erzeugnisse | Lagerbestand |
Umschaltkapazität | 2.56 Tbit/s |
Feste Häfen | 48 x 10 Gigabit SFP+, 6 x 40 Gigabit QSFP+ oder 44 x 10 Gigabit SFP+, 4 x 40 Gigabit QSFP+ und 2 x 100 Gigabit QSFP28 |
Erweiterte Schlitze | Nicht unterstützt |
MAC-Adresstabelle | 64K MAC-Adressen Einhaltung der IEEE 802.1d-Standards MAC-Adressenlernen und Altern Statische, dynamische und Blackhole MAC-Adressen Paketfilterung auf Basis der MAC-Adressen der Quelle |
VLAN-Eigenschaften | 4,094 VLANs Gast- und Sprach-VLANs GVRP MUX VLAN VLAN-Zuteilung auf Basis von MAC-Adressen, Protokollen, IP-Subnetzen, Richtlinien und Ports VLAN-Mapping |
IP-Route | Statische Routen, RIP v1/2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP und Routingrichtlinien |
Interoperabilität | VBST (VLAN-basierter Spannbaum) (interagiert mit PVST, PVST+ und RPVST) Verbindungsart-Verhandlungsprotokoll (LNP) (ähnlich DTP) VLAN-Zentralmanagementprotokoll (VCMP) (ähnlich wie VTP) |
Ansprechpartner: Ms. Kathy Xu
Telefon: 18340817440