Produktdetails:
|
Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Häfen: | 24 |
---|---|---|---|
Übertragungsrate: | 10/100/1000Mbps | Funktion: | Unterstützung von LACP, SNMP, Stackable und VLAN |
Kommunikationsmodus: | Vollduplex u. Halbduplex | Kapazität der Schalter: | 1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s, 1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s |
Produktbezeichnung: | POE+ Zugriff auf Netzwerkschalter CloudEngine S5735-L Serie S5735-L24P4S-A | Produkt-Status:: | Lagerbestand |
Fahrgestellhöhe: | 1U | Nachschicken von Leistung: | 490 mpps |
Farbe: | schwarz oder beliebig | Festanschlüsse: | 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G Basis-T Ethernet-Ports |
PoE++: | Gestützt | Zustand:: | 100% Originalmarke |
Ausgedehnte Schlitze: | unterstützt 2 x 25 GE SFP28 oder 8 x 10 GE SFP+, 8 x 25 GE SFP28 Karten | Hafen: | Peking |
Parameter | CloudEngine S5732-H24UM2CC | CloudEngine S5732-H48UM2CC | |
Leistung der Weiterleitung | 490 mpps | 490 mpps | |
Schaltkapazität2 | 1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s | 10,76 Tbit/s/2,4 Tbit/s | |
Feste Häfen | 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet-Ports, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ oder 2 x 100 GE QSFP28 | 48 x 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet-Ports, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ oder 2 x 100 GE QSFP28 | |
PoE++ | Unterstützt | Unterstützt | |
Erweiterte Schlitze | Ein erweiterter Slot, unterstützt 2 x 25 GE SFP28 oder 8 x 10 GE SFP+, 8 x 25 GE SFP28 Karten | ||
Funkdienste | Verwaltung von bis zu 1024 AP Zugriffskontrolle der AP, Verwaltung der AP-Domänen und Verwaltung der AP-Konfigurationsvorlagen Funkkanalverwaltung, einheitliche statische Konfiguration und dynamische zentralisierte Verwaltung WLAN-Basisdienste, Qualitätssicherung, Sicherheit und Benutzerverwaltung CAPWAP, Tag/Terminalstandort und Spektrumanalyse | ||
iPCA | Sammlung von Echtzeitstatistiken über die Anzahl der verlorenen Pakete und die Paketverlustquote auf Netzwerk- und Geräteebene | ||
Supervirtuelles Gewebe (SVF) | Funktionen als übergeordneter Knoten zur Virtualisierung von Downstream-Switches und APs vertikal als ein Gerät für eine einfachere Verwaltung Unterstützt eine zweischichtige Client-Architektur Unterstützt Geräte von Drittanbietern zwischen SVF-Mutter- und Clients | ||
VXLAN | VXLAN L2- und L3-Gateways Zentralisierte und verteilte Gateways BGP-EVPN Mit dem NETCONF-Protokoll konfiguriert | ||
Interoperabilität | VBST (kompatibel mit PVST/PVST+/RPVST) LNP (ähnlich wie DTP) VCMP (ähnlich wie VTP) |
Ansprechpartner: Ms. Kathy Xu
Telefon: 18340817440