Produktdetails:
|
Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Häfen: | 24 |
---|---|---|---|
Übertragungsrate: | 10/100/1000Mbps | Funktion: | Unterstützung von LACP, SNMP, Stackable und VLAN |
Kommunikationsmodus: | Vollduplex u. Halbduplex | Kapazität der Schalter: | 176 Gbps/672 Gbps, 598 Gbit/s |
Produktbezeichnung: | S5720-28P-PWR-LI-AC | Produkt-Status:: | Lagerbestand |
Die Situation: | neu und originell | Festanschlüsse: | 24 x 100/1000 Basis-X SFP (4 GE Combo), 4 x 10 Gig SFP+ |
Speicherplatz: | MB 512 | Stromversorgung: | Wechselstromversorgung |
Gewährleistung: | 1 Jahr | PoE+: | Gestützt |
Flasch: | 240 MB | Hafen: | Peking |
Modell | S5720-28P-PWR-LI-AC |
Speicher (RAM) | 512 MB |
Blitz | 240 MB |
Abmessungen (W x D x H) | 442.0 mm x 310,0 mm x 43,6 mm (17,4 Zoll x 12,2 Zoll x 1,72 Zoll) |
Stack-Anschlüsse | Vierundzwanzig 10/100/1000BASE-T-Ports und vier 1000BASE-X-Ports |
Zentralbank | Unterstützt |
Modell | Beschreibung |
CWDM-SFPGE-1571 | CWDM-Optischer Transceiver, eSFP, 2.5G, Einzelmodusmodul ((1571nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1551 | CWDM-Optischer Transceiver, eSFP, 2.5G, Einzelmodusmodul ((1551nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1531 | CWDM-Optischer Transceiver, eSFP, 2.5G, Einzelmodusmodul ((1531nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1471 | CWDM-Optischer Transceiver, eSFP, 2.5G, Einzelmodusmodul ((1471nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1491 | CWDM-Optischer Transceiver, eSFP, 2.5G, Einzelmodusmodul (1491nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1511 | CWDM-Optischer Transceiver, eSFP, 2.5G, Einzelmodusmodul (1511nm,80km, LC) |
Einheitliche Datenverarbeitung | DWDM-Optischer Transceiver, eSFP, 2.5G, Einzelmodusmodul (1560.61nm,120km, LC) |
CWDM-SFPGE-1611 | CWDM-Optischer Transceiver, eSFP, 2.5G, Einzelmodusmodul (1611nm,80km, LC) |
SFP-6GE-LR | 6GBase-LR-Optischer Empfänger, SFP, 6G, Einzelmodusmodul (1310nm,2km, LC) |
SFP-1000BaseT | Elektroübertrager, SFP, GE, elektrische Schnittstellenmodule (100m,RJ45) |
CWDM-SFPGE-1591 | CWDM-Optischer Transceiver, eSFP, 2.5G, Einzelmodusmodul (1591nm,80km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | Optischer Empfänger, eSFP, GE, Einzelmodusmodul (1310nm,10km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optischer Empfänger, eSFP, GE, Einzelmodusmodul (1310nm,40km, LC) |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 enthalten. | Optischer Empfänger, eSFP, GE, Multimode-Modul (850nm,0.55km, LC) |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | Optischer Empfänger, eSFP, GE, BIDI-Einmodemodule (TX1310/RX1490,40km, LC) |
Es ist jedoch nicht möglich, die Daten zu übermitteln. | Optischer Empfänger, eSFP, GE, Einzelmodusmodul (1550nm,100km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Optischer Transceiver, eSFP, GE, BIDI-Einzelmodusmodul (TX1310/RX1490,10km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, Einzelmodusmodul (1550nm,40km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | Optischer Empfänger, eSFP, GE, BIDI-Einzelmodusmodul (TX1490/RX1310,10km, LC) |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, Einzelmodusmodul (1550nm,80km, LC) |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Optischer Transceiver, eSFP, GE, BIDI-Einzelmodusmodul (TX1490/RX1310,40km, LC) |
SFP-GE-ZBXU1 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, BiDi-Einzelmodusmodul (1490nm (Tx)/1570nm (Rx),80km, LC) |
SFP-GE-ZBXD1 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, BIDI-Einzelmodusmodul (1570nm (Tx)/1490nm (Rx),80km, LC) |
SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base, BIDI-Optischer Transceiver, SFP, GE, Einzelmodusmodul (TX1490nm/RX1310nm, 10km, SC) |
Produktmodell | CloudEngine S5731-H24T4XC | CloudEngine S5731-H24P4XC | CloudEngine S5731-H48T4XC | Die Datenbank wird von der E-Mail-Datenbank der Kommission übermittelt. | CloudEngine S5731-H48T4XC-B | ||||
Schaltkapazität2 | 288 Gbit/s/672 Gbit/s | 288 Gbit/s/672 Gbit/s | 336 Gbps/672 Gbps | 336 Gbps/672 Gbps | 176 Gbit/s/672 Gbit/s | ||||
Feste Häfen | 24 × 10/100/1000Base-T Ethernet-Ports, 4 × 10 Gig SFP+ | 24 × 10/100/1000Base-T Ethernet-Ports, 4 × 10 Gig SFP+ | 48 × 10/100/1000Base-T Ethernet-Ports, 4 × 10 Gig SFP+ | 48 × 10/100/1000Base-T Ethernet-Ports, 4 × 10 Gig SFP+ | 48 × 10/100/1000Base-T Ethernet-Ports, 4 × 10 Gig SFP+ | ||||
PoE+ | Nicht unterstützt | unterstützt | Nicht unterstützt | unterstützt | Nicht unterstützt | ||||
Erweiterte Schlitze | Ein erweiterter Slot, unterstützt 2 x 40GE QSFP+, 2 x 25GE SFP28 oder 8 x 10GE SFP+, 8*10GE Base-T-Karten | Nicht unterstützt | |||||||
Funkdienste | Verwaltung von bis zu 1024 AP Zugriffskontrolle der AP, Verwaltung der AP-Domänen und Verwaltung der AP-Konfigurationsvorlagen Funkkanalverwaltung, einheitliche statische Konfiguration und dynamische zentralisierte Verwaltung WLAN-Basisdienste, Qualitätssicherung, Sicherheit und Benutzerverwaltung CAPWAP, Tag/Terminalstandort und Spektrumanalyse | ||||||||
iPCA | Funktionen als übergeordneter Knoten zur Virtualisierung von Downstream-Switches und APs vertikal als ein Gerät für eine einfachere Verwaltung Unterstützt eine zweischichtige Client-Architektur Unterstützt Geräte von Drittanbietern zwischen SVF-Mutter- und Clients | ||||||||
VXLAN | VXLAN L2- und L3-Gateways Zentralisierte und verteilte Gateways BGP-EVPN Mit dem NETCONF-Protokoll konfiguriert | ||||||||
Interoperabilität | VBST (kompatibel mit PVST, PVST+ und RPVST) LNP (ähnlich wie DTP) VCMP (ähnlich wie VTP) |
Ansprechpartner: Ms. Kathy Xu
Telefon: 18340817440